| Modelo | H2 | H2 Plus | H2 Elite | H2 Pro |
| Canales | 10 | 21 | 30 | 44 |
| EEG | - | 5 | 2 | 6 |
| EOG | - | 2 | 2 | |
| EMG | - | 2 | 2 | |
| ECG | - | 2 | 3 | |
| LEG | - | - | 2 | 4 |
| REF | - | - | 4 | 7 |
| Canales expandidos | - | - | - | 4 |
| Flujo térmico | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flujo presión | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ronquidos (por micrófono) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ronquidos (por presión de cánula) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Movimiento de esfuerzo torácico | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Movimiento de esfuerzo abdominal | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SpO2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Onda de pulso | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frecuencia del pulso | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PTT | - | 1 | 1 | 1 |
| Posición del cuerpo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Señal de vídeo | - | 1 | 1 | 1 |
| Señal de audio | - | 1 | 1 | 1 |
| Señal de 3 canales de PAP(Presión Vtlt, Flujo Vtlt, Fuga Vtlt) | Opcional | 3 | 3 | 3 |
Rellene el formulario para dejar una pregunta. Le responderemos lo antes posible.